MILL HILL TROPHY SLUTRESULTAT ÅHUS 2014
| Tävlingsbanor: | 8 maj | Åhus östra |
| 9 maj | Åhus västra | |
| 10 maj | Sölvesborg | |
| 11 maj | Åhus östra | |
| Placering | Spelare | Pb-poäng | Brutto | Netto | MH-poäng |
| 1 | Börje | 115 | 413 | 321 | 7,5 |
| 2 | Lennart | 98 | 460 | 343 | 5,3 |
| 3 | Lars | 99 | 438 | 345 | 5,1 |
| 4 | Magnus | 90 | 401 | 349 | 4,7 |
| 5 | Anders | 91 | 439 | 359 | 3,7 |
| 6 | Bo | 77 | 440 | 367 | 2,9 |
| 7 | Ulf | 71 | 458 | 373 | 2,3 |
| 8 | Robbie | 72 | 473 | 377 | 1,9 |
| 9 | Owe | 79 | 462 | 378 | 1,8 |
Segrare i tävlingen om MILL HILL
TROPHY
Börje Carlsson
Mill-Hill-poäng per spelrunda
|
Namn |
Åhus Ö | Åhus V | Sölvesborg | Åhus Ö | Summa |
| Börje | 2,3 | 0,6 | 2,4 | 2,2 | 7,5 |
| Lennart | 1,0 | 0,6 | 2,0 | 1,7 | 5,3 |
| Lars | 0,5 | 1,4 | 1,5 | 1,7 | 5,1 |
| Magnus | 0,7 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 4,7 |
| Anders | 1,5 | 1,0 | 0,6 | 0,6 | 3,7 |
| Bo | 0,7 | 0,1 | 1,0 | 1,1 | 2,9 |
| Ulf | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 1,3 | 2,3 |
| Robbie | 1,1 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 1,9 |
| Owe | 0,8 | 0,2 | 0,0 | 0,8 | 1,8 |
| 8,6 | 5,4 | 10,3 | 10,9 | 35,2 |
Placering per spelrunda
|
Namn |
Åhus Ö | Åhus V | Sölvesborg | Åhus Ö | Summa |
| Börje | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 |
| Lennart | 4 | 5 | 2 | 3 | 14 |
| Lars | 8 | 1 | 4 | 2 | 15 |
| Magnus | 6 | 2 | 3 | 4 | 15 |
| Anders | 2 | 3 | 7 | 8 | 20 |
| Bo | 7 | 8 | 5 | 6 | 26 |
| Ulf | 9 | 6 | 8 | 5 | 28 |
| Robbie | 3 | 9 | 6 | 9 | 27 |
| Owe | 5 | 7 | 9 | 7 | 28 |
Bruttoresultat per spelrunda
|
Namn |
Åhus Ö | Åhus V | Sölvesborg | Åhus Ö | Summa |
| Börje | 99 | 107 | 102 | 105 | 413 |
| Lennart | 118 | 113 | 113 | 116 | 460 |
| Lars | 117 | 99 | 112 | 110 | 438 |
| Magnus | 105 | 92 | 102 | 102 | 401 |
| Anders | 104 | 100 | 117 | 118 | 439 |
| Bo | 110 | 107 | 112 | 111 | 440 |
| Ulf | 120 | 106 | 120 | 112 | 458 |
| Robbie | 112 | 114 | 119 | 128 | 473 |
| Owe | 112 | 109 | 124 | 117 | 462 |
| 997 | 947 | 1021 | 1019 | 3984 |
Nettoresultat per spelrunda
|
Namn |
Åhus Ö | Åhus V | Sölvesborg | Åhus Ö | Summa |
| Börje | 76 | 84 | 79 | 82 | 321 |
| Lennart | 89 | 84 | 83 | 87 | 343 |
| Lars | 94 | 76 | 88 | 87 | 345 |
| Magnus | 92 | 80 | 88 | 89 | 349 |
| Anders | 84 | 80 | 97 | 98 | 359 |
| Bo | 92 | 89 | 93 | 93 | 367 |
| Ulf | 99 | 85 | 98 | 91 | 373 |
| Robbie | 88 | 90 | 95 | 104 | 377 |
| Owe | 91 | 88 | 103 | 96 | 378 |
| 805 | 756 | 824 | 827 | 3212 |
Poängbogeyresultat per spelrunda
|
Namn |
Åhus Ö | Åhus V | Sölvesborg | Åhus Ö | Summa |
| Börje | 32 | 25 | 31 | 27 | 115 |
| Lennart | 22 | 25 | 26 | 25 | 98 |
| Lars | 17 | 32 | 24 | 26 | 99 |
| Magnus | 20 | 28 | 21 | 21 | 90 |
| Anders | 26 | 31 | 17 | 17 | 91 |
| Bo | 19 | 21 | 17 | 20 | 77 |
| Ulf | 13 | 26 | 14 | 18 | 71 |
| Robbie | 25 | 20 | 14 | 13 | 72 |
| Owe | 22 | 24 | 17 | 16 | 79 |
| 196 | 232 | 181 | 183 | 792 |