MILL HILL TROPHY SLUTRESULTAT ÅMÅL 2024
| Tävlingsbanor: | 23 sept | Köping |
| 24 sept | Forsbacka | |
| 25 sept | Forsbacka | |
| 26 sept | Forsbacka | |
| Placering | Spelare | Netto | Brutto | Pb-poäng | MH-poäng |
| 1 | Börje | 306 | 434 | 131 | 4,6 |
| 2 | Robbie | 314 | 431 | 126 | 3,8 |
| 3 | Owe | 315 | 447 | 128 | 3,7 |
| 4 | Anders | 318 | 423 | 115 | 3,4 |
| 5 | Ulf | 331 | 444 | 110 | 2,1 |
| 6 | Lars | 331 | 471 | 111 | 2,1 |
Segrare i tävlingen om MILL HILL
TROPHY
Börje Carlsson
Mill-Hill-poäng per spelrunda
|
Namn |
Köping | Forsbacka 1 | Forsbacka 2 | Forsbacka 3 | Summa |
| Börje | 1,0 | 0,8 | 1,9 | 0,9 | 4,6 |
| Robbie | 1,3 | 0,8 | 0,5 | 1,2 | 3,8 |
| Owe | 1,4 | 0,3 | 0,9 | 1,1 | 3,7 |
| Anders | 1,4 | 1,0 | 0,4 | 0,6 | 3,4 |
| Ulf | 1,3 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 2,1 |
| Lars | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 0,7 | 2,1 |
| 6,4 | 3,7 | 5,1 | 4,5 | 19,7 |
Placering per spelrunda
|
Namn |
Köping | Forsbacka 1 | Forsbacka 2 | Forsbacka 3 | Summa |
| Börje | 5 | 4 | 1 | 3 | 13 |
| Robbie | 4 | 3 | 4 | 1 | 12 |
| Owe | 2 | 5 | 3 | 2 | 12 |
| Anders | 1 | 1 | 5 | 5 | 12 |
| Ulf | 3 | 2 | 6 | 6 | 17 |
| Lars | 6 | 6 | 2 | 4 | 18 |
Bruttoresultat per spelrunda
|
Namn |
Köping | Forsbacka 1 | Forsbacka 2 | Forsbacka 3 | Summa |
| Börje | 108 | 107 | 108 | 111 | 434 |
| Robbie | 103 | 104 | 119 | 105 | 431 |
| Owe | 105 | 113 | 119 | 110 | 447 |
| Anders | 99 | 99 | 117 | 108 | 423 |
| Ulf | 102 | 103 | 123 | 116 | 444 |
| Lars | 121 | 118 | 116 | 116 | 471 |
| 638 | 644 | 702 | 666 | 2650 |
Nettoresultat per spelrunda
|
Namn |
Köping | Forsbacka 1 | Forsbacka 2 | Forsbacka 3 | Summa |
| Börje | 79 | 74 | 75 | 78 | 306 |
| Robbie | 76 | 74 | 89 | 75 | 314 |
| Owe | 75 | 79 | 85 | 76 | 315 |
| Anders | 75 | 72 | 90 | 81 | 318 |
| Ulf | 76 | 74 | 94 | 87 | 331 |
| Lars | 89 | 82 | 80 | 80 | 331 |
| 470 | 455 | 513 | 477 | 1915 |
Poängbogeyresultat per spelrunda
|
Namn |
Köping | Forsbacka 1 | Forsbacka 2 | Forsbacka 3 | Summa |
| Börje | 31 | 34 | 33 | 33 | 131 |
| Robbie | 30 | 37 | 25 | 34 | 126 |
| Owe | 34 | 35 | 27 | 32 | 128 |
| Anders | 32 | 37 | 19 | 27 | 115 |
| Ulf | 30 | 35 | 22 | 23 | 110 |
| Lars | 25 | 27 | 30 | 29 | 111 |
| 182 | 205 | 156 | 178 | 721 |