MILL HILL TROPHY SLUTRESULTAT ARASLÖV 2022
| Tävlingsbanor: | 2 maj | Araslöv södra |
| 3 maj | Araslöv södra | |
| 4 maj | Araslöv norra | |
| 5 maj | Araslöv norra | |
| Placering | Spelare | Netto | Brutto | Pb-poäng | MH-poäng |
| 1 | Börje | 301 | 407 | 137 | 8,9 |
| 2 | Ulf | 304 | 414 | 133 | 8,6 |
| 3 | Anders | 307 | 405 | 135 | 8,3 |
| 4 | Lars | 309 | 423 | 126 | 8,1 |
| 5 | Robbie | 317 | 417 | 125 | 7,3 |
| 6 | Owe | 326 | 427 | 113 | 6,4 |
| 7 | Bo | 384 | 482 | 83 | 0,6 |
Segrare i tävlingen om MILL HILL
TROPHY
Börje Carlsson
Mill-Hill-poäng per spelrunda
|
Namn |
Södra | Södra | Norra | Norra | Summa |
| Börje | 3,4 | 2,7 | 1,5 | 1,3 | 8,9 |
| Ülf | 3,5 | 2,7 | 1,7 | 0,7 | 8,6 |
| Anders | 3,7 | 2,9 | 0,1 | 1,6 | 8,3 |
| Lars | 3,6 | 2,0 | 1,6 | 0,9 | 8,1 |
| Robbie | 4,2 | 1,8 | 1,0 | 0,3 | 7,3 |
| Owe | 3,0 | 2,4 | 0,0 | 1,0 | 6,4 |
| Bo | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,6 |
| 21,4 | 14,5 | 6,5 | 5,8 | 48,2 |
Placering per spelrunda
|
Namn |
Södra | Södra | Norra | Norra | Summa |
| Börje | 5 | 2 | 3 | 2 | 12 |
| Ülf | 4 | 3 | 1 | 5 | 13 |
| Anders | 2 | 1 | 6 | 1 | 10 |
| Lars | 3 | 5 | 2 | 4 | 14 |
| Robbie | 1 | 6 | 4 | 6 | 17 |
| Owe | 6 | 4 | 7 | 3 | 20 |
| Bo | 7 | 7 | 5 | 7 | 26 |
Bruttoresultat per spelrunda
|
Namn |
Södra | Södra | Norra | Norra | Summa |
| Börje | 109 | 99 | 100 | 99 | 407 |
| Ülf | 109 | 100 | 99 | 106 | 414 |
| Anders | 107 | 94 | 111 | 93 | 405 |
| Lars | 109 | 108 | 101 | 105 | 423 |
| Robbie | 99 | 106 | 104 | 108 | 417 |
| Owe | 115 | 99 | 113 | 100 | 427 |
| Bo | 141 | 124 | 107 | 110 | 482 |
| 789 | 730 | 735 | 721 | 2975 |
Nettoresultat per spelrunda
|
Namn |
Södra | Södra | Norra | Norra | Summa |
| Börje | 81 | 71 | 75 | 74 | 301 |
| Ülf | 80 | 71 | 73 | 80 | 304 |
| Anders | 78 | 69 | 89 | 71 | 307 |
| Lars | 79 | 78 | 74 | 78 | 309 |
| Robbie | 73 | 80 | 80 | 84 | 317 |
| Owe | 85 | 74 | 90 | 77 | 326 |
| Bo | 115 | 98 | 84 | 87 | 384 |
| 591 | 541 | 565 | 551 | 2248 |
Poängbogeyresultat per spelrunda
|
Namn |
Södra | Södra | Norra | Norra | Summa |
| Börje | 31 | 38 | 34 | 34 | 137 |
| Ülf | 30 | 37 | 36 | 30 | 133 |
| Anders | 32 | 39 | 26 | 38 | 135 |
| Lars | 30 | 32 | 34 | 30 | 126 |
| Robbie | 35 | 33 | 31 | 26 | 125 |
| Owe | 27 | 34 | 21 | 31 | 113 |
| Bo | 14 | 19 | 27 | 23 | 83 |
| 199 | 232 | 209 | 212 | 852 |