MILL HILL TROPHY
SLUTRESULTAT ARILD
| Tävlingsbanor: | 22 april | Vasatorp röd/gul |
| Vasatorp röd/gul | ||
| 23april | S:t Arild | |
| S:t Arild | ||
| 24 april | Örkelljunga |
| Placering | Spelare | Poäng | Spelpoäng | Hålpoäng | Birdie-p | MH-poäng |
| 1 | Börje Carlsson | 147 | 3,05 | 1,323 | 0,267 | 4,639 |
| 2 | Robbie Gröndahl | 143 | 2,80 | 1,365 | 4,165 | |
| 3 | Hans Ryrberg | 141 | 2,70 | 1,199 | 3,899 | |
| 4 | Owe Johansson | 132 | 2,05 | 1,269 | 0,444 | 3,764 |
| 5 | Anders Söderlund | 142 | 2,45 | 0,833 | 3,283 | |
| 6 | Bo Sidell | 126 | 2,10 | 0,768 | 2,868 | |
| 7 | Bengt Kangas | 118 | 1,30 | 0,518 | 1,818 | |
| 8 | Magnus Bjuggren | 120 | 1,20 | 0,234 | 1,434 | |
| 9 | Nils Norberg | 108 | 0,50 | 0,731 | 1,234 | |
| 10 | Lars Larsson | 95 | 0,60 | 0,114 | 0,714 | |
| 11 | Lennart Nilsson | 102 | 0,40 | 0,050 | 0,450 |
Segrare i tävlingen om MILL HILL TROPHY
Börje Carlsson
Placering per spelrunda
| Spelare |
Vasatorp röd/gul |
Vasatorp röd/gul |
S:t Arild | S:t Arild |
Örkel- ljunga |
Summa |
| Börje | 2 | 4 | 3 | 8 | 1 | 18 |
| Robbie | 5 | 7 | 1 | 2 | 5 | 20 |
| Hans | 1 | 11 | 7 | 3 | 3 | 25 |
| Owe | 4 | 2 | 11 | 1 | 2 | 20 |
| Anders | 3 | 3 | 2 | 7 | 4 | 19 |
| Bo | 11 | 1 | 6 | 5 | 7 | 30 |
| Bengt | 6 | 10 | 4 | 4 | 10 | 34 |
| Magnus | 8 | 9 | 5 | 6 | 6 | 34 |
| Nils | 7 | 5 | 8 | 10 | 8 | 38 |
| Lars | 10 | 6 | 10 | 9 | -- | 35+ |
| Lennart | 9 | 8 | 11 | 11 | 9 | 48 |
Poängbogeyresultat per spelrunda -klar
| Spelare |
Vasatorp röd/gul |
Vasatorp röd/gul |
S:t Arild | S:t Arild |
Örkel- ljunga |
Summa |
| Börje | 34 | 28 | 31 | 24 | 30 | 147 |
| Robbie | 29 | 25 | 35 | 30 | 24 | 143 |
| Hans | 40 | 19 | 26 | 33 | 23 | 141 |
| Owe | 27 | 28 | 21 | 33 | 23 | 132 |
| Anders | 33 | 30 | 31 | 26 | 22 | 142 |
| Bo | 18 | 31 | 27 | 28 | 22 | 126 |
| Bengt | 23 | 24 | 27 | 31 | 13 | 118 |
| Magnus | 19 | 24 | 27 | 28 | 22 | 120 |
| Nils | 26 | 26 | 19 | 18 | 19 | 108 |
| Lars | 22 | 27 | 25 | 21 | -- | 95 |
| Lennart | 18 | 25 | 23 | 16 | 20 | 102 |
| 289 | 287 | 292 | 288 | 218 | 1374 |