MILL HILL TROPHY      SLUTRESULTAT  ÅSLJUNGA

Tävlingsbanor: 25 april Örkelljunga
  26 april Perstorp
  27 april Vasatorp TC57
  28 april Perstorp
     
Placering Spelare Poäng Brutto Netto MH-poäng
1 Hans 121 402 313 5,4
2 Owe 118 398 317 5,0
3 Lars 117 402 317 5,0
4 Magnus 114 379 318 4,9
5 Börje 106 402 325 4,2
6 Anders 109 408 327 4,0
7 Lennart 105 398 342 2,5
8 Ulf 101 428 342 2,5
9 Robbie 100 441 344 2,3
10 Bo 91 418 353 1,4

           Segrare i tävlingen om MILL HILL TROPHY
                                 Hans Ryrberg

                                                                                                            

Mill-Hill-poäng per spelrunda

Namn

Örkelljunga Perstorp Vasatorp Perstorp Summa
Hans 1,0 0,6 2,3 1,5 5,4
Owe 1,3 0,9 1,6 1,2 5,0
Lars 1,2 0,5 1,7 1,6 5,0
Magnus 1,2 0,2 2,1 1,4 4,9
Börje 0,9 1,2 1,0 1,1 4,2
Anders 0,4 0,4 2,0 1,2 4,0
Lennart 1,2 1,0 0,0 0,3 2,5
Ulf 0,2 0,8 1,5 0,0 2,5
Robbie 0,0 1,2 0,9 0,2 2,3
Bo 0,5 0,0 0,4 0,5 1,4
  7,9 6,8 13,5 9,0 37,2



Placering per spelrunda

Namn

Örkelljunga Perstorp Vasatorp Perstorp Summa
Hans 5 6 1 2 14
Owe 1 4 5 5 15
Lars 4 7 4 1 16
Magnus 3 9 2 3 17
Börje 6 1 7 6 20
Anders 8 8 3 4 23
Lennart 2 3 10 8 23
Ulf 9 5 6 10 30
Robbie 10 2 8 9 29
Bo 7 10 9 7 33



Bruttoresultat per spelrunda

Namn

Örkelljunga Perstorp Vasatorp Perstorp Summa
Hans 104 104 96 98 402
Owe 99 99 101 99 398
Lars 101 104 101 96 402
Magnus 96 101 90 92 379
Börje 102 95 106 99 402
Anders 108 104 97 99 408
Lennart 94 92 110 102 398
Ulf 112 101 103 112 428
Robbie 116 100 112 113 441
Bo 103 104 109 102 418
  1035 1004 1025 1012 4076



Nettoresultat per spelrunda

Namn

Örkelljunga Perstorp Vasatorp Perstorp Summa
Hans 83 82 72 76 313
Owe 80 79 79 79 317
Lars 81 83 78 75 317
Magnus 81 86 74 77 318
Börje 84 76 85 80 325
Anders 89 84 75 79 327
Lennart 81 78 95 88 342
Ulf 91 80 80 91 342
Robbie 93 76 86 89 344
Bo 88 88 91 86 353
  851 812 815 820 3298



Poängbogeyresultat per spelrunda

Namn

Örkelljunga Perstorp Vasatorp Perstorp Summa
Hans 28 25 36 32 121
Owe 28 29 30 31 118
Lars 28 25 31 33 117
Magnus 28 20 34 32 114
Börje 24 31 23 28 106
Anders 22 26 33 28 109
Lennart 27 30 25 23 105
Ulf 24 27 30 20 101
Robbie 21 32 26 21 100
Bo 22 24 23 22   91
  252 269 291 270 1082