MILL HILL TROPHY SLUTRESULTAT ÅSUNDSHOLM 2025
| Tävlingsbanor: | 23 sept | Finspång |
| 24 sept | Åsundsholm | |
| 25 sept | Åsundsholm | |
| 26 sept | Åsundsholm | |
| Placering | Spelare | Netto | Brutto | Pb-poäng | MH-poäng |
| 1 | Börje | 314 | 438 | 129 | 7,1 |
| 2 | Anders | 320 | 427 | 114 | 6,5 |
| 3 | Lars | 343 | 483 | 104 | 4,2 |
| 4 | Robbie | 352 | 456 | 93 | 3,3 |
| 5 | Ulf | 374 | 473 | 70 | 1,1 |
| 6 | Owe | 376 | 500 | 76 | 0,9 |
Segrare i tävlingen om MILL HILL
TROPHY
Börje Carlsson
Mill-Hill-poäng per spelrunda
|
Namn |
Finspång | Åsundsholm 1 | Åsundsholm 2 | Åsundsholm 3 | Summa |
| Börje | 1,7 | 1,5 | 1,3 | 2,6 | 7,1 |
| Anders | 1,3 | 1,8 | 1,8 | 1,6 | 6,5 |
| Lars | 0,7 | 0,3 | 1,8 | 1,4 | 4,2 |
| Robbie | 1,0 | 0,2 | 1,0 | 1,1 | 3,3 |
| Ulf | 0,0 | 0,6 | 0,5 | 0,0 | 1,1 |
| Owe | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,9 |
| 5,2 | 4,4 | 6,4 | 7,1 | 23,1 |
Placering per spelrunda
|
Namn |
Finspång | Åsundsholm 1 | Åsundsholm 2 | Åsundsholm 3 | Summa |
| Börje | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 |
| Anders | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| Lars | 4 | 4 | 2 | 3 | 13 |
| Robbie | 3 | 5 | 4 | 4 | 16 |
| Ulf | 6 | 3 | 5 | 6 | 20 |
| Owe | 5 | 6 | 6 | 5 | 22 |
Bruttoresultat per spelrunda
|
Namn |
Finspång | Åsundsholm 1 | Åsundsholm 2 | Åsundsholm 3 | Summa |
| Börje | 105 | 111 | 116 | 106 | 438 |
| Anders | 104 | 104 | 107 | 112 | 427 |
| Lars | 119 | 127 | 115 | 122 | 483 |
| Robbie | 107 | 119 | 114 | 116 | 456 |
| Ulf | 115 | 114 | 118 | 126 | 473 |
| Owe | 117 | 126 | 129 | 128 | 500 |
| 667 | 701 | 699 | 710 | 2777 |
Nettoresultat per spelrunda
|
Namn |
Finspång | Åsundsholm 1 | Åsundsholm 2 | Åsundsholm 3 | Summa |
| Börje | 71 | 81 | 86 | 76 | 314 |
| Anders | 75 | 78 | 81 | 86 | 320 |
| Lars | 81 | 93 | 81 | 88 | 343 |
| Robbie | 78 | 94 | 89 | 91 | 352 |
| Ulf | 88 | 90 | 94 | 102 | 374 |
| Owe | 83 | 96 | 99 | 98 | 376 |
| 476 | 532 | 530 | 541 | 2079 |
Poängbogeyresultat per spelrunda
|
Namn |
Finspång | Åsundsholm 1 | Åsundsholm 2 | Åsundsholm 3 | Summa |
| Börje | 38 | 28 | 31 | 32 | 129 |
| Anders | 33 | 30 | 27 | 24 | 114 |
| Lars | 27 | 19 | 32 | 26 | 104 |
| Robbie | 30 | 19 | 23 | 21 | 93 |
| Ulf | 23 | 19 | 17 | 11 | 70 |
| Owe | 28 | 17 | 13 | 18 | 76 |
| 179 | 132 | 143 | 132 | 586 |