MILL HILL TROPHY
SLUTRESULTAT BAD GRIESBACH
| Tävlingsbanor: | 22 april | Uttlau |
| Aura Golf | ||
| 23 april | Lederbach | |
| Seaside Golf | ||
| 24 april | Sagmühle |
| Placering | Spelare | Poäng | Spelpoäng | Hålpoäng | Birdie-p | MH-poäng |
| 1 | Anders Söderlund | 125 | 2,90 | 2,301 | 0,444 | 5,646 |
| 2 | Magnus Bjuggren | 140 | 3,50 | 1,692 | 0,078 | 5,269 |
| 3 | Owe Johansson | 132 | 2,85 | 1,130 | 3,980 | |
| 4 | Lars Larsson | 122 | 2,10 | 0,948 | 0,356 | 3,402 |
| 5 | Hans Ryrberg | 117 | 1,70 | 0,812 | 2,512 | |
| 6 | Bengt Kangas | 127 | 1,70 | 0,767 | 2,467 | |
| 7 | Börje Carlsson | 120 | 1,40 | 0,751 | 2,151 | |
| 8 | Lennart Nilsson | 88 | 0,50 | 0,360 | 0,860 | |
| 9 | Robbie Gröndahl | 103 | 0,40 | 0,385 | 0,785 | |
| 10 | Bo Sidell | 61 | 0,00 | 0,363 | 0,363 |
Segrare i tävlingen om MILL HILL TROPHY
Anders Söderlund
Placering per spelrunda
| Spelare | Uttlau | Uttlau | Lederbach | Lederbach | Sagmühle | Summa |
| Anders | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 12 |
| Magnus | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 14 |
| Owe | 6 | 6 | 3 | 4 | 1 | 20 |
| Lars | 1 | 5 | 7 | 5 | 6 | 24 |
| Hans | 10 | 2 | 5 | 8 | 3 | 28 |
| Bengt | 4 | 4 | 8 | 6 | 2 | 24 |
| Börje | 8 | 9 | 6 | 1 | 8 | 32 |
| Lennart | 9 | 10 | 4 | 7 | 10 | 40 |
| Robbie | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 41 |
| Bo | 5 | 8 | -- | -- | 7 | 20 + |
Poängbogeyresultat per spelrunda
| Spelare | Uttlau | Uttlau | Lederbach | Lederbach | Sagmühle | Summa |
| Anders | 24 | 29 | 28 | 25 | 19 | 125 |
| Magnus | 27 | 27 | 31 | 29 | 26 | 140 |
| Owe | 18 | 23 | 28 | 24 | 39 | 132 |
| Lars | 32 | 25 | 17 | 22 | 26 | 122 |
| Hans | 13 | 26 | 25 | 20 | 33 | 117 |
| Bengt | 23 | 23 | 24 | 23 | 34 | 127 |
| Börje | 23 | 17 | 24 | 29 | 27 | 120 |
| Lennart | 21 | 12 | 25 | 20 | 10 | 88 |
| Robbie | 20 | 23 | 19 | 19 | 22 | 103 |
| Bo | 17 | 19 | -- | -- | 25 | 61+ |
| 218 | 224 | 221 | 211 | 261 | 1135 |