MILL HILL TROPHY SLUTRESULTAT BARSEBÄCK
| Tävlingsbanor: | 20 april | Barsebäck gamla |
| 20 april | Barsebäck nya | |
| 21 april | Barsebäck gamla | |
| Placering | Spelare | Poäng | Spelpoäng | Hålpoäng | Birdie-p | MH-poäng |
| 1 | Börje Carlsson | 92 | 2,0 | 2,205 | 4,205 | |
| 2 | Hans Ryrberg | 78 | 2,633 | 2,633 | ||
| 3 | Anders Söderlund | 83 | 2,625 | 2,625 | ||
| 4 | Magnus Bjuggren | 87 | 1,0 | 1,025 | 0,12 | 2,145 |
| 5 | Owe Johansson | 75 | 1,140 | 1,140 | ||
| 6 | Robbie Gröndahl | 57 | 0,898 | 0,898 | ||
| 7 | Bengt Kangas | 64 | 0,873 | 0,873 |
Segrare i
tävlingen om MILL HILL TROPHY
Börje Carlsson
Placering per spelrunda
|
Namn |
Barsebäck gamla |
Barsebäck nya |
Barsebäck gamla |
Summa |
| Börje | 1 | 7 | 1 | 9 |
| Hans | 2 | 6 | 2 | 10 |
| Anders | 3 | 2 | 3 | 8 |
| Magnus | 6 | 1 | 5 | 12 |
| Owe | 5 | 4 | 4 | 13 |
| Robbie | 7 | 3 | 7 | 17 |
| Bengt | 4 | 5 | 6 | 15 |
Poängbogeyresultat per spelrunda
|
Namn |
Barsebäck gamla |
Barsebäck nya |
Barsebäck gamla |
Summa |
| Börje | 33 | 27 | 32 | 92 |
| Hans | 27 | 24 | 27 | 88 |
| Anders | 25 | 28 | 30 | 83 |
| Magnus | 28 | 31 | 28 | 97 |
| Owe | 24 | 28 | 23 | 75 |
| Robbie | 13 | 26 | 18 | 57 |
| Bengt | 22 | 16 | 26 | 64 |
| 172 | 180 | 183 | 536 |