MILL HILL TROPHY SLUTRESULTAT BIARRITZ
| Tävlingsbanor: | 18 mars | Arcangues |
| 19 mars | Le Phare | |
| Arcangues | ||
| 20 mars | Makila | |
| Placering | Spelare | Poäng | Brutto | Netto | MH-poäng |
| 1 | Magnus | 123 | 341 | 306 | 8,0 |
| 2 | Bengt | 97 | 305 | 228 | 5,8 |
| 3 | Anders | 107 | 396 | 331 | 5,5 |
| 4 | Börje | 108 | 406 | 332 | 5,4 |
| 5 | Owe | 107 | 410 | 335 | 5,1 |
| 6 | Lars | 107 | 407 | 338 | 4,8 |
| 7 | Ulf | 93 | 413 | 340 | 4,6 |
| 8 | Bo | 100 | 398 | 341 | 4,5 |
| 9 | Lennart | 94 | 396 | 345 | 4,1 |
| 10 | Hans | 100 | 431 | 353 | 3,3 |
| 11 | Robbie | 90 | 431 | 357 | 2,9 |
Segrare i
tävlingen om MILL HILL TROPHY
Magnus Bjuggren
Placering per spelrunda
|
Namn |
Arcangues | Le Phare | Arcangues | Makila | Summa |
| Magnus | 1 | 2 | 5 | 1 | 9 |
| Bengt | -- | 1 | 1 | 6 | 8 + |
| Anders | 2 | 3 | 10 | 6 | 21 |
| Börje | 6 | 4 | 4 | 9 | 23 |
| Owe | 3 | 7 | 6 | 10 | 26 |
| Lars | 7 | 3 | 8 | 3 | 21 |
| Ulf | 4 | 8 | 10 | 3 | 25 |
| Bo | 9 | 4 | 4 | 5 | 22 |
| Lennart | 5 | 9 | 8 | 11 | 33 |
| Hans | 7 | 11 | 11 | 2 | 31 |
| Robbie | 10 | 10 | 7 | 6 | 33 |
Bruttoresultat per spelrunda
|
Namn |
Arcangues | Le Phare | Arcangues | Makila | Summa |
| Magnus | 78 | 89 | 90 | 84 | 341 |
| Bengt | -- | 95 | 101 | 109 | 305 |
| Anders | 91 | 99 | 107 | 99 | 396 |
| Börje | 104 | 101 | 97 | 104 | 406 |
| Owe | 99 | 104 | 102 | 105 | 410 |
| Lars | 107 | 98 | 104 | 98 | 407 |
| Ulf | 101 | 104 | 109 | 99 | 413 |
| Bo | 111 | 97 | 94 | 96 | 398 |
| Lennart | 96 | 100 | 99 | 101 | 396 |
| Hans | 109 | 126 | 97 | 99 | 431 |
| Robbie | 119 | 107 | 103 | 102 | 431 |
| 1015 | 1120 | 1103 | 1096 | 4334 |
Nettoresultat per spelrunda
|
Namn |
Arcangues | Le Phare | Arcangues | Makila | Summa |
| Magnus | 68 | 81 | 81 | 76 | 306 |
| Bengt | -- | 71 | 74 | 83 | 228 |
| Anders | 74 | 84 | 90 | 83 | 331 |
| Börje | 85 | 84 | 78 | 85 | 332 |
| Owe | 80 | 86 | 83 | 86 | 335 |
| Lars | 89 | 82 | 86 | 81 | 338 |
| Ulf | 82 | 87 | 90 | 81 | 340 |
| Bo | 96 | 84 | 79 | 82 | 341 |
| Lennart | 83 | 88 | 86 | 88 | 345 |
| Hans | 89 | 108 | 77 | 79 | 353 |
| Robbie | 100 | 90 | 84 | 83 | 357 |
| 846 | 945 | 908 | 907 | 3606 |
Poängbogeyresultat per spelrunda
|
Namn |
Arcangues | Le Phare | Arcangues | Makila | Summa |
| Magnus | 40 | 24 | 27 | 32 | 123 |
| Bengt | -- | 34 | 35 | 28 | 97 |
| Anders | 34 | 23 | 25 | 25 | 107 |
| Börje | 25 | 29 | 31 | 23 | 108 |
| Owe | 29 | 20 | 29 | 29 | 107 |
| Lars | 23 | 25 | 32 | 27 | 107 |
| Ulf | 26 | 20 | 19 | 28 | 93 |
| Bo | 18 | 24 | 31 | 27 | 100 |
| Lennart | 26 | 21 | 23 | 24 | 94 |
| Hans | 23 | 12 | 35 | 30 | 100 |
| Robbie | 16 | 19 | 27 | 28 | 90 |
| 260 | 251 | 314 | 301 | 1126 |