Resultat av Mill Hill Trophy 13-15/9 2001
 
Spelpoäng per tävlingsomgång
 
Spelare Söderköping 1 Söderköping 2 Bråviken 1 Bråviken 2 Bråviken 3 Slutresultat
             
Bengt 0,000 1,100 1,400 1,511 2,400 6,411
Anders 1,800 0,500 1,528 0,800 0,900 5,528
Owe 0,889 1,089 0,700 1,650 0,600 4,928
Börje 1,300 0,500 0,100 1,100 1,500 4,500
Lennart 1,200 1,711 1,222 0,100 0,000 4,233
Bo 1,350 0,300 0,300 0,800 1,300 4,050
Ulf 1,400 0,000 1,011 0,900 0,700 4,011
Robbie 1,400 0,000 0,300 1,700 0,100 3,500
Hans 0,800 0,500 0,000 0,000 1,100 2,400
 
 
Placering per tävlingsomgång
 
Spelare Söderköping 1 Söderköping 2 Bråviken 1 Bråviken 2 Bråviken 3  
             
Bengt 9 2 2 3 1  
Anders 1 4 1 6 5  
Owe 7 3 5 2 7  
Börje 5 4 8 4 2  
Lennart 6 1 3 8 9  
Bo 4 7 6 6 3  
Ulf 2 8 4 5 6  
Robbie 2 8 6 1 8  
Hans 8 4 9 9 4  
 
 
Nettoresultat per tävlingsomgång
 
Spelare Söderköping 1 Söderköping 2 Bråviken 1 Bråviken 2 Bråviken 3 Slutresultat
             
Bengt 95 76 72 81 69 393
Anders 77 82 73 84 84 400
Börje 82 82 85 81 78 408
Owe 88 79 79 76 87 409
Bo 82 84 83 84 80 413
Lennart 83 71 76 91 93 414
Ulf 81 87 78 83 86 415
Robbie 82 87 83 75 92 419
Hans 87 82 86 92 82 429
 
 
Poängbogeypoäng per tävlingsomgång
 
Spelare Söderköping 1 Söderköping 2 Bråviken 1 Bråviken 2 Bråviken 3 Slutresultat
             
Bengt 17 32 36 27 39 151
Anders 33 28 35 26 28 150
Owe 21 31 30 34 23 139
Robbie 27 27 27 33 24 138
Börje 26 28 26 27 30 137
Lennart 27 37 33 20 20 137
Ulf 28 24 31 27 25 135
Bo 27 25 28 25 29 134
Hans 23 29 23 23 29 127

Uppdaterad 2001-09-21
Av Börje Carlsson