MILL HILL TROPHY
SLUTRESULTAT COMO
| Tävlingsbanor: | 23 april | Villa D'este |
| Villa D'este | ||
| 24 april | Barlassina | |
| Carimate | ||
| 25 april | Carimate |
| Placering | Spelare | Slag | Netto | Poäng | Spelpoäng | Birdie-p | MH-poäng |
| 1 | Magnus Bjuggren | 432 | 392 | 141 | 9.10 | 0.267 | 9.367 |
| 2 | Bo Sidell | 484 | 404 | 135 | 8.10 | 0.711 | 8.811 |
| 3 | Ulf Almqvist | 572 | 427 | 130 | 5.60 | 0.322 | 5.922 |
| 4 | Bengt Kangas | 578 | 433 | 114 | 5.00 | 5.000 | |
| 5 | Börje Carlsson | 528 | 438 | 110 | 4.50 | 4.500 | |
| 6 | Hans Ryrberg | 550 | 440 | 115 | 4.35 | 4.350 | |
| 7 | Lennart Nilsson | 495 | 440 | 107 | 4.30 | 4.300 | |
| 8 | Owe Johansson | 523 | 443 | 104 | 4.05 | 4.050 | |
| 9 | Anders Söderlund | 522 | 447 | 108 | 3.60 | 0.167 | 3.767 |
| 10 | Robbie Gröndahl | 549 | 454 | 99 | 2.90 | 0.333 |
Segrare i tävlingen om MILL HILL TROPHY
Magnus Bjuggren
Placering per spelrunda
| Spelare | Villa D'este | Villa D'este | Barlassina | Carimate | Carimate | Summa |
|
Magnus |
1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 11 |
| Bo | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 12 |
| Ulf | 6 | 10 | 3 | 3 | 2 | 24 |
| Bengt | 8 | 2 | 6 | 5 | 8 | 29 |
| Börje | 4 | 7 | 7 | 10 | 4 | 32 |
| Hans | 10 | 3 | 9 | 6 | 5 | 33 |
| Lennart | 9 | 4 | 8 | 1 | 9 | 31 |
| Owe | 7 | 8 | 5 | 8 | 6 | 34 |
| Anders | 2 | 6 | 4 | 9 | 10 | 31 |
| Robbie | 5 | 9 | 10 | 7 | 7 | 38 |
Nettoresultat per spelrunda
| Spelare | Villa D'este | Villa D'este | Barlassina | Carimate | Carimate | Summa |
|
Magnus |
74 | 77 | 76 | 84 | 81 | 392 |
| Bo | 84 | 84 | 77 | 83 | 76 | 404 |
| Ulf | 87 | 96 | 82 | 82 | 80 | 427 |
| Bengt | 90 | 83 | 86 | 85 | 89 | 433 |
| Börje | 85 | 88 | 87 | 95 | 83 | 438 |
| Hans | 96 | 84 | 89 | 86 | 85 | 440 |
| Lennart | 91 | 84 | 89 | 80 | 96 | 440 |
| Owe | 88 | 89 | 85 | 94 | 87 | 443 |
| Anders | 79 | 87 | 84 | 95 | 102 | 447 |
| Robbie | 86 | 93 | 94 | 93 | 88 | 454 |
| 860 | 865 | 849 | 877 | 867 | 4318 |