MILL HILL TROPHY    SLUTRESULTAT  EKERUM  2015

Tävlingsbanor:   9 september Västervik
  10 september Långe Jan
  11 september Långe Erik
  12 september Långe Jan
     
Placering Spelare Netto Brutto Pb-poäng MH-poäng
1 Bo 315 392 124 7,7
2 Börje 324 413 111 6,8
3 Magnus 335 390 97 5,7
4 Lars 336 426 105 5,6
5 Robbie 337 442 108 5,5
6 Anders 344 419 105 4,8
7 Ulf 354 439 95 3,8
8 Owe 382 463 78 1,0

           Segrare i tävlingen om MILL HILL TROPHY
                                      Bo Sidell
                                                                                                            

Mill-Hill-poäng per spelrunda

Namn

Västervik Långe Jan Långe Erik Långe Jan Summa
Bo 1,3 1,6 2,1 2,7 7,7
Börje 1,4 1,4 1,5 2,5 6,8
Magnus 0,9 1,3 1,6 1,9 5,7
Lars 0,3 1,2 1,9 2,2 5,6
Robbie 0,7 1,3 1,2 2,3 5,5
Anders 0,0 0,6 2,0 2,2 4,8
Ulf 1,5 0,0 1,3 1,0 3,8
Owe 0,9 0,1 0,0 0,0 1,0
  7,0 7,5 11,6 14,8 40,9



Placering per spelrunda

Namn

Västervik Långe Jan Långe Erik Långe Jan Summa
Bo 3 1 1 1 6
Börje 2 2 5 2 11
Magnus 4 3 4 6 17
Lars 7 5 3 5 20
Robbie 6 4 7 3 20
Anders 8 6 2 4 20
Ulf 1 8 6 7 22
Owe 5 7 8 8 28



Bruttoresultat per spelrunda

Namn

Västervik Långe Jan Långe Erik Långe Jan Summa
Bo 101 97 98 96 392
Börje 103 102 107 101 413
Magnus 99 95 97 99 390
Lars 115 104 103 104 426
Robbie 114 107 114 107 442
Anders 113 107 98 101 419
Ulf 101 115 108 115 439
Owe 106 113 120 124 463
  852 840 845 847 3384



Nettoresultat per spelrunda

Namn

Västervik Långe Jan Långe Erik Långe Jan Summa
Bo 80 80 76 79 315
Börje 79 82 82 81 324
Magnus 84 83 81 87 335
Lars 90 84 78 84 336
Robbie 86 83 85 83 337
Anders 93 90 77 84 344
Ulf 78 96 84 96 354
Owe 84 95 97 106 382
  674 693 660 700 2727



Poängbogeyresultat per spelrunda

Namn

Västervik Långe Jan Långe Erik Långe Jan Summa
Bo 29 31 33 31 124
Börje 30 27 27 27 111
Magnus 24 25 27 21 97
Lars 24 26 31 24 105
Robbie 27 27 29 25 108
Anders 25 22 32 26 105
Ulf 31 17 25 22 95
Owe 26 21 17 14 78
  216 196 221 190 823