MILL HILL TROPHY
SLUTRESULTAT GOTLAND
| Tävlingsbanor: | 26 april | Gumbalde |
| Gumbalde | ||
| 27 april | När | |
| När | ||
| 28 april | Kronholmen Kronholmen |
| Placering | Spelare | Slag | Netto | Poäng | Spelpoäng | Hålpoäng | Birdie-p | MH-poäng |
| 1 | Bengt Kangas | 675 | 484 | 166 | 4.10 | 2.785 | 6.885 | |
| 2 | Börje Carlsson | 627 | 495 | 157 | 5.05 | 1.090 | 0.222 | 6.362 |
| 3 | Bo Sidell | 605 | 485 | 165 | 4.00 | 1.663 | 0.200 | 5.863 |
| 4 | Owe Johansson | 614 | 494 | 164 | 3.00 | 1.522 | 0.667 | 5.188 |
| 5 | Magnus Bjuggren | 533 | 487 | 153 | 4.15 | 0.728 | 0.100 | 4.978 |
| 6 | Hans Ryrberg | 684 | 506 | 149 | 3.10 | 1.225 | 4.325 | |
| 7 | Robbie Gröndahl | 638 | 512 | 143 | 2.50 | 1.452 | 3.952 | |
| 8 | Anders Söderlund | 633 | 513 | 144 | 2.60 | 0.982 | 3.582 | |
| 9 | Lennart Nilsson | 616 | 544 | 118 | 1.70 | 0.973 | 0.133 | 2.807 |
| 10 | Nils Norberg | 817 | 595 | 81 | 0.00 | 0.575 | 0.575 |
Segrare i tävlingen om MILL HILL TROPHY
Bengt Kangas
Placering per spelrunda
| Spelare | Gum-balde | Gum-balde | När | När | Kron-holmen | Kron-holmen | Summa |
| Bengt | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | 7 | 27 |
| Börje | 8 | 5 | 1 | 2 | 6 | 3 | 25 |
| Bo | 3 | 6 | 2 | 1 | 7 | 5 | 24 |
| Owe | 2 | 7 | 3 | 7 | 2 | 4 | 25 |
| Magnus | 10 | 2 | 5 | 8 | 5 | 1 | 31 |
| Hans | 4 | 10 | 7 | 3 | 3 | 6 | 33 |
| Robbie | 7 | 3 | 6 | 9 | 8 | 2 | 35 |
| Anders | 5 | 8 | 8 | 4 | 1 | 8 | 34 |
| Lennart | 9 | 9 | 10 | 6 | 4 | 9 | 47 |
| Nils | 6 | 4 | 9 | 10 | 10 | 10 | 49 |
Nettoresultat per spelrunda
| Spelare | Gum-balde | Gum-balde | När | När | Kron-holmen | Kron-holmen | Summa |
| Bengt | 67 | 70 | 80 | 81 | 93 | 93 | 484 |
| Börje | 95 | 84 | 71 | 77 | 86 | 82 | 495 |
| Bo | 75 | 83 | 79 | 74 | 87 | 87 | 485 |
| Owe | 75 | 81 | 84 | 84 | 84 | 86 | 494 |
| Magnus | 85 | 77 | 80 | 82 | 83 | 80 | 487 |
| Hans | 89 | 84 | 81 | 79 | 84 | 89 | 506 |
| Robbie | 82 | 80 | 89 | 88 | 92 | 81 | 512 |
| Anders | 82 | 83 | 90 | 81 | 82 | 95 | 513 |
| Lennart | 91 | 89 | 99 | 83 | 86 | 96 | 544 |
| Nils | 84 | 96 | 99 | 101 | 109 | 106 | 595 |
| 825 | 827 | 852 | 830 | 886 | 895 | 5115 |