MILL HILL TROPHY      SLUTRESULTAT  GRÖNHÖGEN

Tävlingsbanor: 6 maj Grönhögen
  7 maj Grönhögen
    Grönhögen
  8 maj Kalmar röd
     
Placering Spelare Poäng Brutto Netto MH-poäng
           
1 Anders 109 391 331 4,2
2 Bengt 106 406 334 3,9
3 Robbie 102 411 339 3,4
4 Magnus 96 372 340 3,3
5 Börje 93 412 344 2,9
6 Lennart 100 394 346 2,7
7 Ulf 89 415 351 2,2
8 Hans 98 423 351 2,2
9 Bo 91 410 355 1,8
10 Owe 84 424 360 1,3

               Segrare i tävlingen om MILL HILL TROPHY
                                
Anders Söderlund

                                                                                                               

Placering per spelrunda

Namn

Grönhögen Grönhögen Grönhögen Kalmar röd Summa
Anders 1 1 7 4 13
Bengt 7 4 5 1 17
Robbie 2 8 6 6 22
Magnus 3 9 1 7 20
Börje 6 6 3 5 20
Lennart 5 3 9 3 20
Ulf 8 2 8 9 27
Hans 4 7 10 2 23
Bo 9 5 4 8 26
Owe 10 10 2 10 32



Bruttoresultat per spelrunda

Namn

Grönhögen Grönhögen Grönhögen Kalmar röd Summa
           
Anders 93 97 101 100 391
Bengt 105 105 103 93 406
Robbie 99 106 103 103 411
Magnus 90 97 88 97 372
Börje 104 105 101 102 412
Lennart 96 98 103 97 394
Ulf 105 101 102 107 415
Hans 101 106 115 101 423
Bo 106 102 99 103 410
Owe 108 108 100 108 424
  1007 1025 1015 1011 4058



Nettoresultat per spelrunda

Namn

Grönhögen Grönhögen Grönhögen Kalmar röd Summa
           
Anders 78 82 86 85 331
Bengt 87 87 85 75 334
Robbie 81 88 85 85 339
Magnus 82 89 80 89 340
Börje 87 88 84 85 344
Lennart 84 86 91 85 346
Ulf 89 85 86 91 351
Hans 83 88 97 83 351
Bo 92 88 85 90 355
Owe 92 92 84 92 360
     855   873     863 860 3451



Poängbogeyresultat per spelrunda

Namn

Grönhögen Grönhögen Grönhögen Kalmar röd Summa
           
Anders 31 28 25 25 109
Bengt 24 22 26 34 106
Robbie 28 25 24 25 102
Magnus 26 21 28 21 96
Börje 21 23 24 25 93
Lennart 25 28 22 25 100
Ulf 21 23 24 21 89
Hans 27 25 19 27 98
Bo 21 25 24 21 91
Owe 17 22 25 20 84
    241   242    241 244 968