MILL HILL TROPHY
SLUTRESULTAT HAAG
| Tävlingsbanor: | 23 april | Noordwijkse |
| Noordwijkse | ||
| 24 april | Oude Maas | |
| Oude Maas, 9 hål | ||
| 25 april | Purmerend |
| Placering | Spelare | Poäng | Spelpoäng | Hålpoäng | Birdie-p | MH-poäng |
| 1 | Bengt Kangas | 133 | 4,0 | 1,333 | 0,389 | 5,722 |
| 2 | Bo Sidell | 121 | 3,2 | 2,333 | 5,533 | |
| 3 | Owe Johansson | 115 | 2,5 | 1,137 | 0,633 | 4,270 |
| 4 | Hans Ryrberg | 119 | 2,8 | 1,345 | 4,145 | |
| 5 | Börje Carlsson | 112 | 2,2 | 0,700 | 0,278 | 3,178 |
| 6 | Magnus Bjuggren | 114 | 2,0 | 0,875 | 0,300 | 3,175 |
| 7 | Anders Söderlund | 105 | 1,2 | 0,203 | 1,403 | |
| 8 | Robbie Gröndahl | 97 | 0,7 | 0,378 | 1,078 | |
| 9 | Lennart Nilsson | 58 | 0,2 | 0,067 | 0,267 |
Segrare i tävlingen om MILL HILL TROPHY
Bengt Kangas
Placering per spelrunda
| Spelare | Noord-wijksee | Noord-wijksee | Oude Maas | Oude Maas | Purmerend | Summa |
| Bengt | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 14 |
| Bo | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 13 |
| Owe | 1 | 3 | 6 | 6 | 8 | 24 |
| Hans | 7 | 5 | 5 | 1 | 2 | 20 |
| Börje | 9 | 2 | 3 | 7 | 4 | 25 |
| Magnus | 5 | 6 | 4 | 2 | 3 | 20 |
| Anders | 6 | 7 | 9 | 5 | 7 | 34 |
| Robbie | 3 | 9 | 7 | 8 | 6 | 33 |
| Lennart | 8 | 8 | 8 | -- | -- | 24+ |
Poängbogeyresultat per spelrunda
| Spelare | Noord-wijksee | Noord-wijksee | Oude Maas | Oude Maas | Purmerend | Summa |
| Bengt | 36 | 32 | 27 | 15 | 23 | 133 |
| Bo | 23 | 29 | 25 | 13 | 31 | 121 |
| Owe | 37 | 27 | 21 | 12 | 18 | 115 |
| Hans | 25 | 28 | 25 | 17 | 24 | 119 |
| Börje | 26 | 28 | 28 | 11 | 19 | 112 |
| Magnus | 28 | 26 | 25 | 15 | 20 | 114 |
| Anders | 27 | 26 | 20 | 13 | 19 | 105 |
| Robbie | 30 | 18 | 20 | 9 | 20 | 97 |
| Lennart | 19 | 19 | 20 | -- | -- | 58 |
| 251 | 233 | 211 | 105 | 174 | 974 |