MILL HILL TROPHY
SLUTRESULTAT ISABERG
| Tävlingsbanor: | 10 september | Isaberg Västra |
| Isaberg Västra | ||
| 11 september | Isaberg Västra | |
| Isaberg Östra | ||
| 12 september | Mjölby |
| Placering | Spelare | Slag | Netto | Poäng | Spelpoäng | Birdie-p | MH-poäng |
| 1 | Magnus Bjuggren | 427 | 384 | 153 | 7.80 | 0.200 | 8.000 |
| 2 | Börje Carlsson | 497 | 399 | 145 | 6.55 | 0.667 | 7.217 |
| 3 | Hans Ryrberg | 517 | 394 | 147 | 6.90 | 0.278 | 7.178 |
| 4 | Ulf Almqvist | 535 | 402 | 150 | 6.05 | 6.050 | |
| 5 | Bo Sidell | 486 | 407 | 139 | 5.55 | 5.550 | |
| 6 | Ove Johansson | 507 | 414 | 136 | 4.80 | 0.211 | 5.011 |
| 7 | Bengt Kangas | 573 | 415 | 134 | 4.70 | 4.700 | |
| 8 | Anders Söderlund | 514 | 431 | 119 | 3.15 | 0.378 | 3.528 |
| 9 | Lennart Nilsson | 494 | 431 | 124 | 3.10 | 0.289 | 3.389 |
| 10 | Robbie Gröndahl | 338 | 274 | 66 | 0.50 | 0.500 |
Segrare i tävlingen om MILL HILL TROPHY
Magnus Bjuggren
Placering per spelrunda
| Spelare | Isaberg Västra | Isaberg Västra | Isaberg Västra | Isaberg Östra | Mjölby | Summa |
|
Magnus |
1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 13 |
| Börje | 5 | 3 | 1 | 3 | 7 | 19 |
| Hans | 9 | 1 | 5 | 2 | 1 | 18 |
| Ulf | 3 | 2 | 4 | 8 | 4 | 21 |
| Bo | 10 | 6 | 6 | 1 | 5 | 28 |
| Owe | 2 | 7 | 8 | 5 | 9 | 31 |
| Bengt | 7 | 8 | 3 | 6 | 6 | 30 |
| Anders | 4 | 9 | 9 | 7 | 3 | 32 |
| Lennart | 8 | 5 | 7 | 9 | 8 | 37 |
| Robbie | 6 | -- | -- | 10 | 10 | 26 + |
Nettoresultat per spelrunda
| Spelare | Isaberg Västra | Isaberg Västra | Isaberg Västra | Isaberg Östra | Mjölby | Summa |
|
Magnus |
75 | 78 | 73 | 80 | 78 | 384 |
| Börje | 81 | 76 | 74 | 81 | 87 | 399 |
| Hans | 84 | 75 | 81 | 77 | 77 | 394 |
| Ulf | 77 | 75 | 76 | 90 | 84 | 402 |
| Bo | 86 | 82 | 79 | 74 | 86 | 407 |
| Owe | 75 | 86 | 80 | 85 | 88 | 414 |
| Bengt | 82 | 86 | 74 | 87 | 86 | 415 |
| Anders | 80 | 88 | 95 | 89 | 79 | 431 |
| Lennart | 84 | 82 | 81 | 96 | 88 | 431 |
| Robbie | 81 | -- | -- | 99 | 94 | 274 |
| 805 | 728 | 713 | 858 | 847 | 3951 |