MILL HILL TROPHY
SLUTRESULTAT KORSÖR
| Tävlingsbanor: | 21 april | Sct Knuds |
| Sct Knuds | ||
| 22 april | Skjoldenäsholm | |
| Sorö | ||
| 23 april | Korsör |
| Placering | Spelare | Slag | Netto | Poäng | Spelpoäng | Birdie-p | MH-poäng |
| 1 | Ove Johansson | 501 | 410 | 134 | 8.40 | 8.400 | |
| 2 | Bo Sidell | 501 | 422 | 127 | 7.20 | 7.200 | |
| 3 | Ulf Almqvist | 537 | 423 | 125 | 7.10 | 7.100 | |
| 4 | Börje Carlsson | 520 | 429 | 121 | 6.70 | 6.700 | |
| 5 | Lars Larsson | 521 | 432 | 121 | 6.45 | 6.639 | |
| 6 | Bengt Kangas | 584 | 435 | 134 | 6.00 | 0.189 | 6.000 |
| 7 | Magnus Bjuggren | 370 | 342 | 92 | 5.60 | 5.600 | |
| 8 | Hans Ryrberg | 561 | 447 | 114 | 4.70 | 0.244 | 4.944 |
| 9 | Anders Söderlund | 533 | 445 | 104 | 4.90 | 4.900 | |
| 10 | Robbie Gröndahl | 557 | 448 | 119 | 4.60 | 4.600 | |
| 11 | Lennart Nilsson | 539 | 480 | 84 | 1.40 | 1.400 |
Segrare i tävlingen om MILL HILL TROPHY
Owe Johansson
Placering per spelrunda
| Spelare | Sct Knuds | Sct Knuds | Skjoldenäs-holm | Sorö | Korsör | Summa |
|
Owe |
4 | 1 | 1 | 7 | 3 | 16 |
| Bo | 3 | 10 | 4 | 3 | 1 | 21 |
| Ulf | 2 | 3 | 10 | 6 | 5 | 26 |
| Börje | 6 | 5 | 8 | 8 | 2 | 29 |
| Lars | 10 | 6 | 2 | 2 | 6 | 26 |
| Bengt | 5 | 2 | 6 | 1 | 11 | 25 |
| Magnus | 7 | 4 | 5 | -- | 4 | 20 + |
| Hans | 8 | 7 | 9 | 5 | 8 | 37 |
| Anders | 9 | 11 | 7 | 4 | 7 | 38 |
| Robbie | 1 | 9 | 3 | 9 | 10 | 32 |
| Lennart | 11 | 8 | 11 | 10 | 9 | 49 |
Nettoresultat per spelrunda
| Spelare | Sct Knuds | Sct Knuds | Skjoldenäs-holm | Sorö | Korsör | Summa |
|
Owe |
79 | 75 | 83 | 85 | 88 | 410 |
| Bo | 78 | 92 | 85 | 82 | 85 | 422 |
| Ulf | 76 | 79 | 91 | 84 | 93 | 423 |
| Börje | 81 | 83 | 90 | 89 | 86 | 429 |
| Lars | 84 | 85 | 84 | 82 | 97 | 432 |
| Bengt | 79 | 76 | 87 | 80 | 113 | 435 |
| Magnus | 81 | 82 | 87 | -- | 92 | 342 |
| Hans | 84 | 89 | 90 | 84 | 100 | 447 |
| Anders | 82 | 92 | 89 | 84 | 98 | 445 |
| Robbie | 76 | 90 | 84 | 95 | 103 | 448 |
| Lennart | 94 | 90 | 99 | 96 | 101 | 480 |
| 894 | 933 | 969 | 861 | 1056 | 4713 |