MILL HILL TROPHY SLUTRESULTAT LONDON
| Tävlingsbanor: | 4 september | Mill Hill |
| 5 september | South Herts | |
| South Herts | ||
| 6 september | Muswell Hill | |
| 7 september | Mill Hill | |
| Placering | Spelare | Poäng | Brutto | Netto | MH-poäng |
| 1 | Lennart | 132 | 459 | 407 | 7,7 |
| 2 | Börje | 121 | 488 | 411 | 7,3 |
| 3 | Bengt | 128 | 501 | 411 | 7,3 |
| 4 | Robbie | 123 | 503 | 418 | 6,6 |
| 5 | Anders | 123 | 488 | 421 | 6,3 |
| 6 | Ulf | 114 | 493 | 426 | 5,8 |
| 7 | Hans | 97 | 536 | 448 | 3,6 |
| 8 | Owe | 107 | 521 | 449 | 3,5 |
| 9 | Bo | 99 | 521 | 464 | 2,0 |
Segrare i
tävlingen om MILL HILL TROPHY
Lennart Nilsson
Placering per spelrunda
|
Namn |
Mill Hill | South Herts | South Herts |
Muswell Hill |
Mill Hill | Summa |
| Lennart | 2 | 1 | 9 | 3 | 2 | 17 |
| Börje | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 17 |
| Bengt | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 19 |
| Robbie | 6 | 5 | 4 | 7 | 1 | 23 |
| Anders | 8 | 2 | 1 | 1 | 5 | 17 |
| Ulf | 1 | 6 | 7 | 2 | 9 | 25 |
| Hans | 4 | 9 | 8 | 6 | 8 | 35 |
| Owe | 7 | 7 | 6 | 9 | 7 | 36 |
| Bo | 9 | 8 | 5 | 8 | 6 | 36 |
Bruttoresultat per spelrunda
|
Namn |
Mill Hill | South Herts | South Herts |
Muswell Hill |
Mill Hill | Summa |
| Lennart | 89 | 87 | 104 | 90 | 89 | 459 |
| Börje | 95 | 99 | 97 | 102 | 95 | 488 |
| Bengt | 102 | 101 | 101 | 99 | 98 | 501 |
| Robbie | 103 | 101 | 100 | 107 | 92 | 503 |
| Anders | 109 | 94 | 95 | 91 | 99 | 488 |
| Ulf | 90 | 104 | 99 | 91 | 109 | 493 |
| Hans | 99 | 118 | 108 | 105 | 106 | 536 |
| Owe | 108 | 105 | 99 | 106 | 103 | 521 |
| Bo | 115 | 107 | 96 | 103 | 100 | 521 |
| 910 | 916 | 899 | 894 | 891 | 4510 |
Nettoresultat per spelrunda
|
Namn |
Mill Hill | South Herts | South Herts |
Muswell Hill |
Mill Hill | Summa |
| Lennart | 77 | 78 | 95 | 80 | 77 | 407 |
| Börje | 78 | 85 | 83 | 87 | 78 | 411 |
| Bengt | 84 | 83 | 83 | 81 | 80 | 411 |
| Robbie | 85 | 85 | 84 | 90 | 74 | 418 |
| Anders | 94 | 82 | 83 | 78 | 84 | 421 |
| Ulf | 75 | 92 | 87 | 78 | 94 | 426 |
| Hans | 81 | 101 | 91 | 87 | 88 | 448 |
| Owe | 92 | 92 | 86 | 92 | 87 | 449 |
| Bo | 102 | 97 | 86 | 92 | 87 | 464 |
| 768 | 795 | 778 | 765 | 749 | 3855 |
Poängbogeyresultat per spelrunda
|
Namn |
Mill Hill | South Herts | South Herts |
Muswell Hill |
Mill Hill | Summa |
| Lennart | 28 | 30 | 18 | 28 | 28 | 132 |
| Börje | 30 | 25 | 26 | 23 | 27 | 131 |
| Bengt | 23 | 26 | 25 | 26 | 28 | 128 |
| Robbie | 23 | 25 | 24 | 19 | 32 | 123 |
| Anders | 20 | 26 | 26 | 29 | 22 | 123 |
| Ulf | 30 | 18 | 22 | 29 | 15 | 114 |
| Hans | 24 | 13 | 17 | 22 | 21 | 97 |
| Owe | 18 | 20 | 23 | 19 | 27 | 107 |
| Bo | 9 | 19 | 23 | 18 | 20 | 89 |
| 205 | 202 | 204 | 213 | 220 | 1044 |