MILL HILL TROPHY
SLUTRESULTAT MILL HILL
| Tävlingsbanor: | 22 september | Mill Hill |
| Mill Hill | ||
| 23 september | Elstree | |
| 24 september | Hadley Wood | |
| 25 september | Stoke Poges | |
| Stoke Poges |
| Placering | Spelare | Poäng | Spelpoäng | Hålpoäng | Birdie-p | MH-poäng |
| 1 | Bo Sidell | 189 | 4,50 | 2,182 | 6,682 | |
| 2 | Owe Johansson | 183 | 4,00 | 1,830 | 0,211 | 6,041 |
| 3 | Magnus Bjuggren | 180 | 3,73 | 1,610 | 0,267 | 5,610 |
| 4 | Börje Carlsson | 178 | 3,20 | 1,598 | 0,233 | 5,032 |
| 5 | Robbie Gröndahl | 167 | 2,20 | 1,210 | 0,233 | 3,643 |
| 6 | Bengt Kangas | 159 | 1,80 | 1,055 | 2,855 | |
| 7 | Lennart Nilsson | 159 | 1,50 | 0,877 | 0,400 | 2,777 |
| 8 | Anders Söderlund | 145 | 1,40 | 0,987 | 0,211 | 2,598 |
| 9 | Hans Ryrberg | 112 | 1,30 | 1,282 | 2,582 |
Segrare i tävlingen om MILL HILL TROPHY
Bo Sidell
Placering per spelrunda
| Spelare | Mill Hill | Mill Hill | Elstree | Hadley Wood | Stoke Poges | Stoke Poges | Summa |
| Bo | 3 | 3 | 4 | 7 | 3 | 1 | 21 |
| Owe | 6 | 1 | 1 | 8 | 4 | 3 | 23 |
| Magnus | 5 | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 20 |
| Börje | 7 | 6 | 8 | 1 | 2 | 4 | 28 |
| Robbie | 1 | 9 | 9 | 5 | 6 | 5 | 35 |
| Bengt | 2 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 34 |
| Lennart | 4 | 8 | 6 | 9 | 5 | 6 | 38 |
| Anders | 9 | 4 | 2 | 4 | 8 | 8 | 35 |
| Hans | 8 | 2 | 5 | 3 | -- | -- | 18 + |
Poängbogeyresultat per spelrunda
| Spelare | Mill Hill | Mill Hill | Elstree | Hadley Wood | Stoke Poges | Stoke Poges | Summa |
| Bo | 33 | 30 | 32 | 29 | 30 | 35 | 189 |
| Owe | 30 | 35 | 36 | 25 | 28 | 29 | 183 |
| Magnus | 31 | 22 | 34 | 30 | 33 | 30 | 180 |
| Börje | 29 | 26 | 29 | 36 | 30 | 28 | 178 |
| Robbie | 33 | 22 | 27 | 30 | 29 | 26 | 167 |
| Bengt | 33 | 27 | 29 | 29 | 23 | 18 | 159 |
| Lennart | 30 | 25 | 28 | 22 | 28 | 26 | 159 |
| Anders | 18 | 27 | 35 | 28 | 19 | 18 | 145 |
| Hans | 27 | 27 | 28 | 30 | -- | -- | 112 |
| 264 | 241 | 278 | 259 | 220 | 210 | 1472 |