Resultat av Mill Hill Trophy 17-21/4 2002
 
Spelpoäng per tävlingsomgång
 
Spelare Fontcaude 1 Fontcaude 2 Grande Motte 1 Grande Motte 2 Fontcaude 3 Slutresultat
             
Bengt 1,500 2,900 2,000 3,000 0,800 10,200
Magnus 2,200 1,900 1,400 2,600 1,300 9,400
Owe 1,600 1,700 2,000 2,600 0,300 8,200
Robbie 1,300 2,000 1,400 2,200 0,900 7,800
Börje 1,700 1,600 1,700 1,700 1,000 7,700
Bo 1,100 1,700 1,300 1,500 1,200 6,800
Hans 0,200 2,700 2,000 1,900 0,000 6,800
Lars 0,600 2,400 0,000 1,900 0,500 5,400
Lennart 1,050 1,400 0,800 1,600 0,000 4,850
Ulf 1,200 0,700 0,700 1,300 0,600 4,500
Anders 0,000 0,000 1,700 0,000 0,300 2,000
 
 
Placering per tävlingsomgång
 
Spelare Fontcaude 1 Fontcaude 2 Grande Motte 1 Grande Motte 2 Fontcaude 3  
             
Bengt 4 1 1 1 5  
Magnus 1 5 6 2 1  
Owe 3 6 1 2 8  
Robbie 5 4 6 4 4  
Börje 2 8 4 7 3  
Bo 7 6 8 9 2  
Hans 10 2 1 5 10  
Lars 9 3 11 5 7  
Lennart 8 9 9 8    
Ulf 6 10 10 10 6  
Anders 11 11 4 11 8  
 
 
Nettoresultat per tävlingsomgång
 
Spelare Fontcaude 1 Fontcaude 2 Grande Motte 1 Grande Motte 2 Fontcaude 3 Slutresultat
             
Bengt 80 72 76 77 81 386
Magnus 73 82 82 81 76 394
Owe 79 84 76 81 86 406
Robbie 82 81 82 85 80 410
Börje 78 85 79 90 79 411
Bo 84 84 83 92 77 420
Hans 93 74 76 88 89 420
Lars 89 78 96 88 84 435
Lennart 85 87 88 91 0 351
Ulf 83 94 89 94 83 443
Anders 95 101 79 107 86 468
 
 
Poängbogeypoäng per tävlingsomgång
 
Spelare Fontcaude 1 Fontcaude 2 Grande Motte 1 Grande Motte 2 Fontcaude 3 Slutresultat
             
Bengt 32 38 32 32 27 161
Magnus 35 27 28 30 32 152
Owe 30 26 32 29 23 140
Robbie 33 28 26 27 29 143
Börje 30 25 31 20 32 138
Bo 25 25 29 22 31 132
Hans 21 34 32 25 22 134
Lars 22 31 19 22 26 120
Lennart 27 25 25 20 0 97
Ulf 29 22 25 21 29 126
Anders 25 16 29 20 26 116

Uppdaterad 2002-07-22
Av Börje Carlsson