MILL HILL TROPHY
SLUTRESULTAT MÖRE
| Tävlingsbanor: | 29 augusti | Möre |
| Möre | ||
| 30 augusti | Möre | |
| 31 augusti | Kalmar |
| Placering | Spelare | Slag | Netto | Poäng | Birdies | MH-poäng |
| 1 | Bengt Kangas | 413 | 310 | 129 | 5.900 | |
| 2 | Bo Sidell | 372 | 313 | 119 | 1 | 5.600 |
| 3 | Robbie Gröndahl | 385 | 313 | 121 | 5.600 | |
| 4 | Lars Larsson | 388 | 317 | 118 | 5.200 | |
| 5 | Magnus Bjuggren | 350 | 318 | 117 | 1 | 5.100 |
| 6 | Ulf Almqvist | 392 | 325 | 111 | 4.400 | |
| 7 | Börje Carlsson | 402 | 327 | 109 | 4.200 | |
| 8 | Anders Söderlund | 395 | 336 | 103 | 1 | 3.344 |
| 9 | Lennart Nilsson | 391 | 340 | 97 | 2.900 | |
| 10 | Ove Johansson | 414 | 343 | 95 | 2.600 | |
| 11 | Hans Ryrberg | 421 | 346 | 97 | 2.300 |
Segrare i tävlingen om MILL HILL TROPHY
Bengt Kangas
Placering per spelrunda
| Spelare | Möre | Möre | Möre | Kalmar | Summa |
|
Bengt |
7 | 1 | 6 | 1 | 15 |
| Bo | 1 | 3 | 1 | 9 | 14 |
| Robbie | 2 | 4 | 5 | 4 | 15 |
| Lars | 5 | 5 | 7 | 2 | 19 |
| Magnus | 6 | 7 | 2 | 3 | 18 |
| Ulf | 4 | 2 | 8 | 10 | 24 |
| Börje | 3 | 6 | 3 | 11 | 23 |
| Anders | 10 | 9 | 4 | 8 | 31 |
| Lennart | 9 | 8 | 11 | 6 | 34 |
| Owe | 8 | 11 | 9 | 7 | 35 |
| Hans | 11 | 10 | 10 | 5 | 36 |
Nettoresultat per spelrunda
| Spelare | Möre | Möre | Möre | Kalmar | Summa |
|
Bengt |
82 | 74 | 80 | 74 | 310 |
| Bo | 74 | 78 | 74 | 87 | 313 |
| Robbie | 74 | 78 | 80 | 81 | 313 |
| Lars | 81 | 78 | 82 | 76 | 317 |
| Magnus | 82 | 81 | 76 | 79 | 318 |
| Ulf | 77 | 75 | 85 | 88 | 325 |
| Börje | 76 | 79 | 77 | 95 | 327 |
| Anders | 86 | 85 | 79 | 86 | 336 |
| Lennart | 84 | 83 | 91 | 82 | 340 |
| Owe | 83 | 91 | 85 | 84 | 343 |
| Hans | 92 | 86 | 87 | 81 | 346 |
| 891 | 888 | 896 | 913 | 3588 |