MILL HILL TROPHY SLUTRESULTAT OMBERG 2012
| Tävlingsbanor: | 7 maj | Omberg |
| 8 maj | Motala | |
| 9 maj | Vadstena | |
| 10 maj | Omberg | |
| Placering | Spelare | Pb-poäng | Brutto | Netto | MH-poäng |
| 1 | Lars | 100 | 411 | 331 | 7,6 |
| 2 | Bo | 98 | 406 | 342 | 6,5 |
| 3 | Magnus | 93 | 416 | 344 | 6,3 |
| 4 | Börje | 94 | 428 | 344 | 6,3 |
| 5 | Owe | 99 | 438 | 353 | 5,4 |
| 6 | Anders | 86 | 438 | 358 | 4,9 |
| 7 | Robbie | 87 | 459 | 366 | 4,1 |
| 8 | Lennart | 48 | 465 | 407 | 0,0 |
Segrare i tävlingen om MILL HILL
TROPHY
Lars Larsson
Mill-Hill-poäng per spelrunda
|
Namn |
Omberg | Motala | Vadstena | Omberg | Summa |
| Lars | 2,6 | 1,6 | 1,9 | 1,5 | 7,6 |
| Bo | 2,5 | 1,3 | 1,4 | 1,3 | 6,5 |
| Magnus | 1,6 | 1,4 | 1,8 | 1,5 | 6,3 |
| Börje | 2,7 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 6,3 |
| Owe | 2,5 | 1,3 | 0,2 | 1,4 | 5,4 |
| Anders | 1,9 | 1,0 | 0,6 | 1,4 | 4,9 |
| Robbie | 1,4 | 1,6 | 0,0 | 1,1 | 4,1 |
| Lennart | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15,2 | 9,3 | 7,1 | 9,5 | 41,1 |
Placering per spelrunda
|
Namn |
Omberg | Motala | Vadstena | Omberg | Summa |
| Lars | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| Bo | 3 | 4 | 3 | 5 | 15 |
| Magnus | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 |
| Börje | 1 | 6 | 4 | 6 | 17 |
| Owe | 4 | 5 | 6 | 4 | 19 |
| Anders | 5 | 7 | 5 | 3 | 20 |
| Robbie | 7 | 2 | 8 | 7 | 24 |
| Lennart | 8 | 8 | 7 | 8 | 31 |
Bruttoresultat per spelrunda
|
Namn |
Omberg | Motala | Vadstena | Omberg | Summa |
| Lars | 99 | 102 | 104 | 106 | 411 |
| Bo | 96 | 101 | 105 | 104 | 406 |
| Magnus | 107 | 102 | 103 | 104 | 416 |
| Börje | 99 | 108 | 112 | 109 | 428 |
| Owe | 101 | 107 | 122 | 108 | 438 |
| Anders | 106 | 108 | 117 | 107 | 438 |
| Robbie | 114 | 106 | 126 | 113 | 459 |
| Lennart | 119 | 113 | 118 | 115 | 465 |
| 841 | 847 | 907 | 866 | 3461 |
Nettoresultat per spelrunda
|
Namn |
Omberg | Motala | Vadstena | Omberg | Summa |
| Lars | 78 | 83 | 85 | 85 | 331 |
| Bo | 79 | 86 | 90 | 87 | 342 |
| Magnus | 88 | 85 | 86 | 85 | 344 |
| Börje | 77 | 88 | 92 | 87 | 344 |
| Owe | 79 | 86 | 102 | 86 | 353 |
| Anders | 85 | 89 | 98 | 86 | 358 |
| Robbie | 90 | 83 | 104 | 89 | 366 |
| Lennart | 104 | 99 | 104 | 100 | 407 |
| 680 | 699 | 761 | 705 | 2845 |
Poängbogeyresultat per spelrunda
|
Namn |
Omberg | Motala | Vadstena | Omberg | Summa |
| Lars | 29 | 26 | 23 | 22 | 100 |
| Bo | 30 | 23 | 20 | 25 | 98 |
| Magnus | 20 | 25 | 24 | 24 | 93 |
| Börje | 30 | 21 | 19 | 24 | 94 |
| Owe | 30 | 28 | 14 | 27 | 99 |
| Anders | 23 | 24 | 17 | 22 | 86 |
| Robbie | 21 | 27 | 12 | 27 | 87 |
| Lennart | 8 | 13 | 15 | 12 | 48 |
| 191 | 187 | 144 | 183 | 705 |