Deltagare i turneringen i Stockholm
Vi spelar nu med handicap enligt Nya Världshandicapsystemet

 
Spelare Landeryd 02-28 03-01 Diff 05-24
Ulf Almqvist 25,4 25,4 29,1 +3,7 29,1
Börje Carlsson 26,0 26,2 28,5 +2,3 29,1
Robbie Gröndahl 24,9 25,3 26,1 +0,8 27,4
Owe Johansson 23,6 23,7 25,1 +1,4 25,1
Lars Larsson 23,3 23,3 27,0 +3,7 28,9
Bo Sidell 22,2 22,2 24,5 +2,3 24,5
Anders Söderlund 23,2 23,5 24,2 +0,7 24,2
Sammanlagd ökning       +14,9     


Handicap per 2020-02-28 = Hcp enligt gamla handicapsystemet
Handicap per 2020-03-01 = Hcp enligt nya världshandicapsystemet
Diff = Förändringen gamla > nya