MILL HILL TROPHY
SLUTRESULTAT SUNNE
| Tävlingsbanor: | 24 september | Karlstad röd/blå |
| Karlstad gul/röd | ||
| 25 september | Sunne | |
| Sunne | ||
| 26 september | Kristinehamn |
| Placering | Spelare | Poäng | Spelpoäng | Hålpoäng | Birdie-p | MH-poäng |
| 1 | Bengt Kangas | 152 | 3,90 | 1,748 | 0,400 | 6,048 |
| 2 | Owe Johansson | 150 | 3,70 | 1,403 | 0,456 | 5,559 |
| 3 | Anders Söderlund | 140 | 2,40 | 1,982 | 4,382 | |
| 4 | Hans Ryrberg | 135 | 2,30 | 0,947 | 3,247 | |
| 5 | Bo Sidell | 129 | 1,60 | 0,987 | 0,278 | 2,864 |
| 6 | Lennart Nilsson | 88 | 1,90 | 0,478 | 0,267 | 2,645 |
| 7 | Börje Carlsson | 116 | 1,00 | 0,642 | 1,642 | |
| 8 | Robbie Gröndahl | 123 | 0,90 | 0,688 | 1,588 | |
| 9 | Nils Norberg | 94 | 0,40 | 0,120 | 0,520 |
Segrare i tävlingen om MILL HILL TROPHY
Bengt Kangas
Placering per spelrunda
| Spelare |
Karlstad röd/blå |
Karlstad gul/röd |
Sunne | Sunne |
Kristine- hamn |
Summa |
| Bengt | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 17 |
| Owe | 1 | 6 | 4 | 2 | 2 | 15 |
| Anders | 2 | 5 | 3 | 3 | 6 | 19 |
| Hans | 8 | 1 | 7 | 6 | 3 | 25 |
| Bo | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 21 |
| Lennart | -- | 2 | 2 | 7 | - | 11 + |
| Börje | 6 | 8 | 9 | 5 | 4 | 32 |
| Robbie | 3 | 4 | 6 | 8 | 7 | 28 |
| Nils | 5 | 9 | 8 | 9 | 8 | 39 |
Poängbogeyresultat per spelrunda
| Spelare |
Karlstad röd/blå |
Karlstad gul/röd |
Sunne | Sunne |
Kristine- hamn |
Summa |
| Bengt | 25 | 26 | 36 | 29 | 36 | 152 |
| Owe | 32 | 28 | 27 | 30 | 33 | 150 |
| Anders | 31 | 26 | 29 | 29 | 25 | 140 |
| Hans | 21 | 33 | 24 | 25 | 32 | 135 |
| Bo | 24 | 27 | 22 | 27 | 29 | 129 |
| Lennart | -- | 32 | 32 | 24 | -- | 88 |
| Börje | 24 | 19 | 19 | 25 | 29 | 116 |
| Robbie | 25 | 28 | 27 | 20 | 23 | 123 |
| Nils | 26 | 17 | 24 | 16 | 11 | 94 |
| 208 | 236 | 240 | 225 | 218 | 1127 |