MILL HILL TROPHY SLUTRESULTAT TÄNNDALEN 2014
| Tävlingsbanor: | 3 sept | Hede-Vemdalen |
| 4 sept | Funäsdalsfjällen | |
| 5 sept | Funäsdalsfjällen | |
| 7 sept | Hede-Vemdalen | |
| Placering | Spelare | Pb-poäng | Brutto | Netto | MH-poäng |
| 1 | Börje | 115 | 413 | 325 | 6,0 |
| 2 | Anders | 125 | 407 | 326 | 5,9 |
| 3 | Bo | 102 | 417 | 341 | 4,4 |
| 4 | Owe | 95 | 439 | 355 | 3,0 |
| 5 | Robbie | 77 | 461 | 367 | 1,8 |
| 6 | Ulf | 86 | 458 | 372 | 1,3 |
Segrare i tävlingen om MILL HILL
TROPHY
Börje Carlsson
Mill-Hill-poäng per spelrunda
|
Namn |
Hede | Funäsdalen | Funäsdalen | Hede | Summa |
| Börje | 2,0 | 1,9 | 1,4 | 0,7 | 6,0 |
| Anders | 1,4 | 3,4 | 1,1 | 0,0 | 5,9 |
| Bo | 1,0 | 1,3 | 1,5 | 0,6 | 4,4 |
| Owe | 1,1 | 1,1 | 0,8 | 0,0 | 3,0 |
| Robbie | 0,0 | 0,2 | 0,9 | 0,7 | 1,8 |
| Ulf | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 1,3 |
| 6,3 | 7,9 | 5,7 | 2,5 | 22,4 |
Placering per spelrunda
|
Namn |
Hede | Funäsdalen | Funäsdalen | Hede | Summa |
| Börje | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 |
| Anders | 2 | 1 | 3 | 5 | 11 |
| Bo | 4 | 3 | 1 | 3 | 11 |
| Owe | 3 | 4 | 5 | 6 | 18 |
| Robbie | 6 | 5 | 4 | 2 | 17 |
| Ulf | 5 | 6 | 6 | 4 | 21 |
Bruttoresultat per spelrunda
|
Namn |
Hede | Funäsdalen | Funäsdalen | Hede | Summa |
| Börje | 98 | 107 | 106 | 102 | 413 |
| Anders | 102 | 90 | 106 | 106 | 404 |
| Bo | 105 | 110 | 102 | 100 | 417 |
| Owe | 106 | 114 | 111 | 108 | 439 |
| Robbie | 120 | 125 | 112 | 104 | 461 |
| Ulf | 110 | 125 | 119 | 104 | 458 |
| 641 | 671 | 656 | 624 | 2592 |
Nettoresultat per spelrunda
|
Namn |
Hede | Funäsdalen | Funäsdalen | Hede | Summa |
| Börje | 77 | 84 | 83 | 81 | 325 |
| Anders | 83 | 69 | 86 | 88 | 326 |
| Bo | 87 | 90 | 82 | 82 | 341 |
| Owe | 86 | 92 | 89 | 88 | 355 |
| Robbie | 97 | 101 | 88 | 81 | 367 |
| Ulf | 89 | 103 | 97 | 83 | 372 |
| 519 | 539 | 525 | 503 | 2086 |
Poängbogeyresultat per spelrunda
|
Namn |
Hede | Funäsdalen | Funäsdalen | Hede | Summa |
| Börje | 31 | 28 | 28 | 28 | 115 |
| Anders | 31 | 39 | 25 | 30 | 125 |
| Bo | 27 | 23 | 26 | 26 | 102 |
| Owe | 26 | 22 | 21 | 26 | 95 |
| Robbie | 15 | 14 | 21 | 27 | 77 |
| Ulf | 26 | 17 | 16 | 27 | 86 |
| 156 | 143 | 137 | 164 | 600 |