MILL HILL TROPHY
SLUTRESULTAT VALDERRAMA
| Tävlingsbanor: | 28 mars | Valderrama |
| 29 mars | La Quintq B/C | |
| La Quintq A/B | ||
| 30 mars | Los Arqueros | |
| Guadalmina Sur |
| Placering | Spelare | Slag | Netto | Poäng | Spelpoäng | Hålpoäng | Birdie-p | MH-poäng |
| 1 | Magnus Bjuggren | 449 | 421 | 125 | 5.60 | 2.020 | 0.078 | 7.698 |
| 2 | Bo Sidell | 513 | 440 | 116 | 3.10 | 1.237 | 0.267 | 4.603 |
| 3 | Börje Carlsson | 546 | 463 | 99 | 3.40 | 0.858 | 4.258 | |
| 4 | Anders Söderlund | 533 | 460 | 101 | 2.90 | 1.125 | 4.025 | |
| 5 | Hans Ryrberg | 582 | 474 | 99 | 2.10 | 1.217 | 3.317 | |
| 6 | Owe Johansson | 548 | 475 | 98 | 0.70 | 1.603 | 0.133 | 2.437 |
| 7 | Bengt Kangas | 629 | 491 | 91 | 0.50 | 1.233 | 1.733 | |
| 8 | Robbie Gröndahl | 591 | 513 | 72 | 1.10 | 0.337 | 1.437 | |
| 9 | Ulf Almqvist | 648 | 510 | 75 | 0.00 | 0.770 | 0.770 |
Segrare i tävlingen om MILL HILL TROPHY
Magnus Bjuggren
Placering per spelrunda
| Spelare | Valderrama | La Quinta B/C | La Quinta A/B | Los Arqueros | Guadalmina Sur | Summa |
|
Magnus |
1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 11 |
| Bo | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 14 |
| Börje | 9 | 1 | 7 | 7 | 1 | 25 |
| Anders | 6 | 2 | 3 | 8 | 3 | 22 |
| Hans | 8 | 6 | 5 | 5 | 2 | 26 |
| Owe | 3 | 5 | 4 | 3 | 8 | 23 |
| Bengt | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 31 |
| Robbie | 7 | 8 | 9 | 9 | 6 | 39 |
| Ulf | 4 | 9 | 8 | 4 | 9 | 34 |
Nettoresultat per spelrunda
| Spelare | Valderrama | La Quinta B/C | La Quinta A/B | Los Arqueros | Guadalmina Sur | Summa |
|
Magnus |
77 | 93 | 84 | 74 | 93 | 421 |
| Bo | 82 | 92 | 90 | 82 | 94 | 440 |
| Börje | 91 | 91 | 100 | 98 | 83 | 463 |
| Anders | 95 | 93 | 91 | 93 | 88 | 460 |
| Hans | 92 | 98 | 96 | 101 | 87 | 474 |
| Owe | 87 | 100 | 91 | 95 | 102 | 475 |
| Bengt | 93 | 101 | 103 | 94 | 100 | 491 |
| Robbie | 92 | 111 | 113 | 103 | 94 | 513 |
| Ulf | 96 | 115 | 96 | 98 | 105 | 510 |
| 805 | 894 | 864 | 838 | 846 | 4247 |