MILL HILL TROPHY SLUTRESULTAT VINGÅKER 2023
| Tävlingsbanor: | 8 maj | Katrineholm |
| 9 maj | Vingåker | |
| 10 maj | Vingåker | |
| 11 maj | Katrineholm | |
| Placering | Spelare | Netto | Brutto | Pb-poäng | MH-poäng |
| 1 | Ulf | 310 | 414 | 128 | 3,1 |
| 2 | Robbie | 312 | 369 | 122 | 2,9 |
| 3 | Owe | 312 | 416 | 127 | 2,9 |
| 4 | Börje | 313 | 425 | 131 | 2,8 |
| 5 | Lars | 314 | 426 | 121 | 2,7 |
| 6 | Anders | 317 | 409 | 123 | 2,4 |
Segrare i tävlingen om MILL HILL
TROPHY
Ulf Almqvist
Mill-Hill-poäng per spelrunda
|
Namn |
Katrineholm | Vingåker | Vingåker | Katrineholm | Summa |
| Ulf | 0,8 | 0,5 | 0,5 | 1,3 | 3,1 |
| Robbie | 1,3 | 0,3 | 0,3 | 1,0 | 2,9 |
| Owe | 0,0 | 0,6 | 1,2 | 1,1 | 2,9 |
| Börje | 0,7 | 1,3 | 0,1 | 0,7 | 2,8 |
| Lars | 0,6 | 0,0 | 0,8 | 1,3 | 2,7 |
| Anders | 1,2 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 2,4 |
| 4,6 | 3,9 | 2,9 | 5,4 | 16,8 |
Placering per spelrunda
|
Namn |
Katrineholm | Vingåker | Vingåker | Katrineholm | Summa |
| Ulf | 3 | 4 | 3 | 1 | 11 |
| Robbie | 1 | 5 | 4 | 4 | 14 |
| Owe | 6 | 3 | 1 | 3 | 13 |
| Börje | 4 | 1 | 5 | 5 | 15 |
| Lars | 5 | 6 | 2 | 2 | 15 |
| Anders | 2 | 2 | 6 | 6 | 16 |
Bruttoresultat per spelrunda
|
Namn |
Katrineholm | Vingåker | Vingåker | Katrineholm | Summa |
| Ulf | 107 | 104 | 101 | 102 | 414 |
| Robbie | 97 | 101 | 98 | 100 | 396 |
| Owe | 115 | 103 | 94 | 104 | 416 |
| Börje | 110 | 98 | 107 | 110 | 425 |
| Lars | 111 | 111 | 100 | 104 | 426 |
| Anders | 100 | 94 | 103 | 112 | 409 |
| 640 | 611 | 603 | 632 | 2486 |
Nettoresultat per spelrunda
|
Namn |
Katrineholm | Vingåker | Vingåker | Katrineholm | Summa |
| Ulf | 81 | 78 | 75 | 76 | 310 |
| Robbie | 76 | 80 | 77 | 79 | 312 |
| Owe | 89 | 77 | 68 | 78 | 312 |
| Börje | 82 | 70 | 79 | 82 | 313 |
| Lars | 83 | 83 | 72 | 76 | 314 |
| Anders | 77 | 71 | 80 | 89 | 317 |
| 488 | 459 | 451 | 480 | 1878 |
Poängbogeyresultat per spelrunda
|
Namn |
Katrineholm | Vingåker | Vingåker | Katrineholm | Summa |
| Ulf | 32 | 30 | 33 | 33 | 128 |
| Robbie | 32 | 28 | 32 | 30 | 122 |
| Owe | 23 | 31 | 40 | 33 | 127 |
| Börje | 32 | 38 | 32 | 29 | 131 |
| Lars | 26 | 26 | 36 | 33 | 121 |
| Anders | 31 | 37 | 29 | 26 | 123 |
| 176 | 190 | 202 | 184 | 752 |