MILL HILL TROPHY      SLUTRESULTAT  VISBY  2010

Tävlingsbanor:  17 sept Kronholmen
   18 sept Slite
   19 sept Slite
   20 sept Kronholmen
     
Placering Spelare Pb-poäng Brutto Netto MH-poäng
1 Börje 101 426 340 4,5
2 Ulf 104 436 342 4,3
3 Anders 106 429 343 4,2
4 Robbie 99 443 345 4,0
5 Lars 101 433 347 3,8
6 Lennart 89 406 352 3,3
7 Bo 92 420 354 3,1
8 Magnus 82 429 359 2,6
9 Owe 91 459 373 1,2

           Segrare i tävlingen om MILL HILL TROPHY
                                 Börje Carlsson

                                                                                                            

Mill-Hill-poäng per spelrunda

Namn

Kronholmen Slite Slite Kronholmen Summa
Börje 0,9 2,1 1,0 0,5 4,5
Ulf 0,9 1,9 0,6 0,9 4,3
Anders 0,0 2,6 1,1 0,5 4,2
Robbie 1,4 1,2 1,4 0,0 4,0
Lars 1,1 0,8 1,6 0,3 3,8
Lennart 1,5 0,9 0,9 0,0 3,3
Bo 1,1 0,4 0,6 1,0 3,1
Magnus 1,0 1,3 0,0 0,3 2,6
Owe 1,0 0,0 0,1 0,1 1,2
  8,9 11,2 7,3 3,6 31,0



Placering per spelrunda

Namn

Kronholmen Slite Slite Kronholmen Summa
Börje 7 2 4 4 17
Ulf 8 3 7 2 20
Anders 9 1 3 3 16
Robbie 2 5 2 9 18
Lars 4 7 1 6 18
Lennart 1 6 5 8 20
Bo 3 8 6 1 18
Magnus 5 4 9 5 23
Owe 6 9 8 7 30



Bruttoresultat per spelrunda

Namn

Kronholmen Slite Slite Kronholmen Summa
Börje 114 100 100 112 426
Ulf 116 104 106 110 436
Anders 123 95 99 112 429
Robbie 112 112 99 120 443
Lars 112 113 94 114 433
Lennart 100 104 93 109 406
Bo 107 112 99 102 420
Magnus 109 104 106 110 429
Owe 113 121 109 116 459
  1006 965 905 1005 3881



Nettoresultat per spelrunda

Namn

Kronholmen Slite Slite Kronholmen Summa
Börje 91 80 80 89 340
Ulf 91 82 84 85 342
Anders 100 75 79 89 343
Robbie 86 89 76 94 345
Lars 89 93 74 91 347
Lennart 85 92 81 94 352
Bo 89 97 84 84 354
Magnus 90 88 90 91 359
Owe 90 101 89 93 373
  811 797 737 810 3155



Poängbogeyresultat per spelrunda

Namn

Kronholmen Slite Slite Kronholmen Summa
Börje 23 28 28 22 101
Ulf 24 26 26 28 104
Anders 19 33 29 25 106
Robbie 24 23 32 20 99
Lars 22 23 34 22 101
Lennart 25 19 28 17 89
Bo 22 19 24 27 92
Magnus 20 23 19 20 82
Owe 23 21 28 19 91
  202 215 248 200 865